Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

CORDERO FRESCO
Nuestras salchichas de cordero gourmet contienen un 73,5% de carne muscular y un 6,5% de hígado de cordero, utilizando corderos de granjas responsables en el Reino Unido. La carne muscular, que consta de un 53,5% de carne de cordero deshuesada y un 20% de corazón de cordero, proporciona proteínas y aminoácidos esenciales.

CARNE DE ÓRGANOS DE CORDERO
Los órganos de los animales son muy sabrosos y contienen fuentes naturales de vitaminas solubles en grasa y en agua esenciales. Utilizamos un 6,5% de hígado de pato, rico en vitamina A y proporciona una fuente natural completa de nutrición.

GARBANZOS Y CHIRIVÍAS
Con un 6,5% de garbanzos y un 4% de zanahorias, estos dos ingredientes proporcionan una gran fuente de fibra baja en grasas y energía de liberación lenta.
COMPOSICIÓN
Cordero fresco 80% (Cordero deshuesado 53.5%, Corazón de cordero 20%, Hígado de cordero 6.5%), Garbanzos (6.5%), Zanahorias (4%), Minerales.
ADITIVOS NUTRICIONALES / KG
Vitamina A 3500 UI, Vitamina D3 350 UI, Vitamina E 35mg, Zinc (Sulfato Monohidratado de Zinc) 15mg, Yodo (Iodato Cálcico Anhidro) 0.3mg, Selenio (Selenito de Sodio) 0.02mg.
TABLA DE RACIONES
| PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACION DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 1kg | 130g | 120g | 110g | 90g |
| 2kg | 225g | 200g | 185g | 185g |
| 5kg | 445g | 405g | 370g | 295g |
| 10kg | 745g | 680g | 620g | 495g |
| 20kg | 1255g | 1145g | 1045g | 835g |
| 30kg | 1700g | 1590g | 1415g | |
| 40kg | 2105g | 1755g | ||
| 50kg | 2490g | |||
| PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
| 1kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 2kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 5kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 10kg | 495g | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 20kg | 745g | 665g | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 30kg | 1130g | 1010g | 890g | |
| 40kg | 1405g | 1255g | 1105g | |
| 50kg | 2075g | 1660g | 1305g | |
| 60kg | 2855g | 2380g | 1905g | |
| PESO DE ADULTO (kg) | PERROS ADULTOS / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| PEQUEÑO / MEDIANO | ACTIVIDAD MODERADA | ALTA ACTIVIDAD | ||
| 1kg | 60g | 70g | 80g | |
| 5kg | 200g | 230g | 265g | |
| 10kg | 335g | 390g | 445g | |
| 20kg | 565g | 665g | 745g | |
| 30kg | 770g | 890g | 1010g | |
| 40kg | 955g | 1105g | 1255g | |
| 50kg | 1140g | 1320g | 1500g | |
| 60kg | 1325g | 1535g | 1745g | |
TU PERRO TAMBIÉN PUEDE DISFRUTAR
Productos relacionados
-

80% Gourmet Sausage Fresh Duck
Desde 4,80 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

80% Gourmet Sausage Fresh Turkey
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

80% Gourmet Sausage Fresh Chicken
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
