Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

PAVO FRESCO DE CORRAL
Nuestras salchichas de pavo gourmet contienen un 73,5% de carne magra y un 6,5% de hígados de pavo, provenientes de granjas responsables del Reino Unido. La carne magra, que consta de un 53,5% de pavo deshuesado y un 20% de corazón de pavo, proporciona proteínas y aminoácidos esenciales.

CARNE DE ÓRGANOS DE PAVO
Los órganos internos son altamente apetecibles y contienen fuentes naturales de vitaminas esenciales solubles en grasas y en agua. Usamos un 6.5% de hígado de pavo rico en vitamina A, como una fuente de nutrición bien equilibrada y natural.

GARBANZOS Y CHIRIVÍAS
Con un 6,5% de garbanzos y un 4% de chirivías, estos dos ingredientes proporcionan una excelente fuente de fibra baja en grasas y energía de liberación lenta.
COMPOSICIÓN
Pavo fresco 80% (pavo deshuesado 53.5%, corazón de pavo 20%, hígado de pavo 6.5%), Garbanzos 6.5%, Chirivía 4%, Minerales.
ADITIVOS NUTRICIONALES / KG
Vitamina A 3500 UI, Vitamina D3 350 UI, Vitamina E 35 mg, Zinc (Sulfato de Zinc Monohidratado) 15 mg, Yodo (Iodato Cálcico Anhidro) 0.3 mg, Selenio (Selenito de Sodio) 0.02 mg.
TABLA DE RACIONES
| PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACION DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 1kg | 115g | 100g | 95g | 75g |
| 2kg | 190g | 170g | 160g | 130g |
| 5kg | 380g | 350g | 320g | 255g |
| 10kg | 640g | 570g | 535g | 430g |
| 20kg | 1080g | 1080g | 900g | 720g |
| 30kg | 1465g | 1220g | 1115g | |
| 40kg | 1815g | 1515g | ||
| 50kg | 2150g | |||
| PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
| 1kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 2kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 5kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 10kg | 425g | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 20kg | 565g | 565g | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 30kg | 975g | 870g | 765g | |
| 40kg | 1210g | 1080g | 950g | |
| 50kg | 1790g | 1430g | 1125g | |
| 60kg | 2460g | 2052g | 1640g | |
| PESO DE ADULTO (kg) | PERROS ADULTOS / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| PEQUEÑO / MEDIANO | ACTIVIDAD MODERADA | ALTA ACTIVIDAD | ||
| 1kg | 50g | 60g | 70g | |
| 5kg | 175g | 200g | 225g | |
| 10kg | 290g | 335g | 380g | |
| 20kg | 490g | 565g | 645g | |
| 30kg | 660g | 765g | 870g | |
| 40kg | 820g | 950g | 1080g | |
| 50kg | 980g | 1135g | 1290g | |
| 60kg | 1140g | 1320g | 1500g | |
TU PERRO TAMBIÉN PUEDE DISFRUTAR
Productos relacionados
-

80% Gourmet Sausage Fresh Lamb
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

80% Gourmet Sausage Fresh Duck
Desde 4,80 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

80% Gourmet Sausage Fresh Chicken
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
