Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

POLLO FRESCO DE CORRAL
Nuestras salchichas de pollo gourmet contienen un 70% de carne muscular y un 10% de vísceras, utilizando pollos provenientes de granjas responsables en el Reino Unido. La carne muscular, que consiste en un 69% de pollo deshuesado y un 1% de corazón de pollo, aporta proteína y aminoácidos esenciales.

CARNE DE ÓRGANOS DE POLLO
Los alimentos que contienen órganos son muy sabrosos, contienen fuentes naturales de vitaminas solubles en grasa y en agua esenciales. Utilizamos un 7,5% de hígado de pollo y un 2,5% de pulmón de pollo para proporcionar una fuente de nutrición natural y equilibrada.

GARBANZOS Y CHIRIVÍAS
Con un 6,5% de garbanzos y un 4% de chirivías, estos dos ingredientes proporcionan una excelente fuente de fibra baja en grasas y energía de liberación lenta.
COMPOSICIÓN
Pollo fresco 80% (pollo deshuesado 69%, hígado de pollo 7.5%, pulmón de pollo 2.5%, corazón de pollo 1%), Garbanzos 6.5%, Chirivías 4%, Minerales.
ADITIVOS NUTRICIONALES / KG
Vitamina A 3500 UI, Vitamina D3 350 UI, Vitamina E 35mg, Zinc (Sulfato de Zinc Monohidratado) 15mg, Yodo (Iodato de Calcio Anhidro) 0.3mg, Selenio (Selenito de Sodio) 0.02mg.
TABLA DE RACIONES
| PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 9 | |
| 1kg | 125g | 115g | 105g | 85g |
| 2kg | 210g | 190g | 175g | 140g |
| 5kg | 420g | 380g | 350g | 280g |
| 10kg | 705g | 630g | 585g | 470g |
| 20kg | 1185g | 1040g | 985g | 790g |
| 30kg | 1605g | 1450g | 1340g | |
| 40kg | 1990g | 1660g | ||
| 50kg | 2355g | |||
| PESO DEL CACHORRO (kg) | EDAD DEL CACHORRO EN MESES / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | ||
| 1kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 2kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 5kg | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 10kg | 470g | ALIMENTACION COMO ADULTO | ALIMENTACION COMO ADULTO | |
| 20kg | 620g | 620g | FEED AS ADULT | |
| 30kg | 1070g | 955g | 840g | |
| 40kg | 1330g | 1185g | 1045g | |
| 50kg | 1960g | 1570g | 1235g | |
| 60kg | 2700g | 2250g | 1800g | |
| PESO DE ADULTO (kg) | PERROS ADULTOS / RACIÓN DIARIA (gr) | |||
|---|---|---|---|---|
| PEQUEÑO / MEDIANO | ACTIVIDAD MODERADA | ALTA ACTIVIDAD | ||
| 1kg | 60g | 65g | 75g | |
| 5kg | 190g | 220g | 250g | |
| 10kg | 320g | 370g | 420g | |
| 20kg | 535g | 620g | 705g | |
| 30kg | 725g | 840g | 955g | |
| 40kg | 900g | 1045g | 1185g | |
| 50kg | 1075g | 1235g | 1415g | |
| 60kg | 1250g | 1455g | 1645g | |
TU PERRO TAMBIÉN PUEDE DISFRUTAR
Productos relacionados
-

80% Gourmet Sausage Fresh Lamb
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

80% Gourmet Sausage Fresh Duck
Desde 4,80 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

80% Gourmet Sausage Fresh Turkey
Desde 4,50 € Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
